| Quantité Minimale De Commande: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Boîte de contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 65 - 75 mois |
| Mode De Paiement: | T / T, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1pcs/65 - 75 mois |
Les doubles côtés automatiques circulent en voiture l'audit d'OIN/GV de la bobineuse de redresseur
Ce lacer de bobine est principalement employé pour faire le laçage de bobine d'extrémité de redresseur. Il a seulement une aiguille, donc, il peut seulement lacer le côté simple chaque fois.
| Identification de redresseur | φ35-φ120 |
| Statro OD | moins de 190mm |
| Taille de stratification de redresseur | 40-160mm |
| Hauteur de enroulement maximum | 60MM |
| Lacement de la vitesse | 0.8S/slot |
| Lacement du mode | fente par la fente de lsot/intervalle/laçage de fantaisie |
| Puissance | 3800V 50-60HZ |
| Pression atmosphérique | >0.4mpa |
| Poids | 450KG |
| Dimension | 1000x600x1300 |
![]()
| Quantité Minimale De Commande: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Boîte de contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 65 - 75 mois |
| Mode De Paiement: | T / T, L / C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1pcs/65 - 75 mois |
Les doubles côtés automatiques circulent en voiture l'audit d'OIN/GV de la bobineuse de redresseur
Ce lacer de bobine est principalement employé pour faire le laçage de bobine d'extrémité de redresseur. Il a seulement une aiguille, donc, il peut seulement lacer le côté simple chaque fois.
| Identification de redresseur | φ35-φ120 |
| Statro OD | moins de 190mm |
| Taille de stratification de redresseur | 40-160mm |
| Hauteur de enroulement maximum | 60MM |
| Lacement de la vitesse | 0.8S/slot |
| Lacement du mode | fente par la fente de lsot/intervalle/laçage de fantaisie |
| Puissance | 3800V 50-60HZ |
| Pression atmosphérique | >0.4mpa |
| Poids | 450KG |
| Dimension | 1000x600x1300 |
![]()